Governors of Maine

From The Almanac of Maine Politics

Jump to: navigation, search
 
Line 57: Line 57:
|-
|-
|8
|8
-
|align="center" | [[File:Nopic.png|100px]]
+
|align="center" | [[File:JoshuaHill.png|100px]]
|align="center" | [[Joshua Hall]]
|align="center" | [[Joshua Hall]]
|align="center" valign="center" style="background:#C6D3E9" | Democratic
|align="center" valign="center" style="background:#C6D3E9" | Democratic
Line 64: Line 64:
|-
|-
|9
|9
-
|align="center" | [[File:Nopic.png|100px]]
+
|align="center" | [[File:JonathanHunton.png|100px]]
|align="center" | [[Jonathan Hunton]]
|align="center" | [[Jonathan Hunton]]
|align="center" valign="center" style="background:#E4E198" | National Republican
|align="center" valign="center" style="background:#E4E198" | National Republican
Line 71: Line 71:
|-
|-
|10
|10
-
|align="center" | [[File:Nopic.png|100px]]
+
|align="center" | [[File:SamuelSmith.png|100px]]
|align="center" | [[Samuel Smith]]
|align="center" | [[Samuel Smith]]
|align="center" valign="center" style="background:#C6D3E9" | Democratic
|align="center" valign="center" style="background:#C6D3E9" | Democratic
Line 78: Line 78:
|-
|-
|11
|11
-
|align="center" | [[File:Nopic.png|100px]]
+
|align="center" | [[File:RobertDunlap.png|100px]]
|align="center" | [[Robert Dunlap]]
|align="center" | [[Robert Dunlap]]
|align="center" valign="center" style="background:#C6D3E9" | Democratic
|align="center" valign="center" style="background:#C6D3E9" | Democratic
Line 85: Line 85:
|-
|-
|12
|12
-
|align="center" | [[File:Nopic.png|100px]]
+
|align="center" | [[File:EdwardKent.png|100px]]
|align="center" | [[Edward Kent]]
|align="center" | [[Edward Kent]]
|align="center" valign="center" style="background:#F8FFB2" | Whig
|align="center" valign="center" style="background:#F8FFB2" | Whig
Line 92: Line 92:
|-
|-
|13
|13
-
|align="center" | [[File:Nopic.png|100px]]
+
|align="center" | [[File:JohnFairfield.png|100px]]
|align="center" | [[John Fairfield]]
|align="center" | [[John Fairfield]]
|align="center" valign="center" style="background:#C6D3E9" | Democratic
|align="center" valign="center" style="background:#C6D3E9" | Democratic
Line 99: Line 99:
|-
|-
|14
|14
-
|align="center" | [[File:Nopic.png|100px]]
+
|align="center" | [[File:RichardVose.png|100px]]
|align="center" | [[Richard Vose]]
|align="center" | [[Richard Vose]]
|align="center" valign="center" style="background:#F8FFB2" | Whig
|align="center" valign="center" style="background:#F8FFB2" | Whig
Line 106: Line 106:
|-
|-
|15
|15
-
|align="center" | [[File:Nopic.png|100px]]
+
|align="center" | [[File:EdwardKent.png|100px]]
|align="center" | [[Edward Kent]]
|align="center" | [[Edward Kent]]
|align="center" valign="center" style="background:#F8FFB2" | Whig
|align="center" valign="center" style="background:#F8FFB2" | Whig
Line 113: Line 113:
|-
|-
|16
|16
-
|align="center" | [[File:Nopic.png|100px]]
+
|align="center" | [[File:JohnFairfield.png|100px]]
|align="center" | [[John Fairfield]]
|align="center" | [[John Fairfield]]
|align="center" valign="center" style="background:#C6D3E9" | Democratic
|align="center" valign="center" style="background:#C6D3E9" | Democratic
Line 449: Line 449:
|-
|-
|64
|64
-
|align="center" | [[File:Muskie1955.png|100px]]
+
|align="center" | [[File:EdMuskie.png|100px]]
|align="center" | [[Ed Muskie]]
|align="center" | [[Ed Muskie]]
|align="center" valign="center" style="background:#C6D3E9" | Democratic
|align="center" valign="center" style="background:#C6D3E9" | Democratic
Line 516: Line 516:
|align="center" valign="center" style="background:#C6D3E9" | Democratic
|align="center" valign="center" style="background:#C6D3E9" | Democratic
|align="center" | January 8, 2003
|align="center" | January 8, 2003
-
|align="center" | January 5, 2010
+
|align="center" | January 5, 2011
|-
|-
-
|71
+
|74
|align="center" | [[File:LePage1.png|100px]]
|align="center" | [[File:LePage1.png|100px]]
|align="center" | [[Paul LePage]]
|align="center" | [[Paul LePage]]
|align="center" valign="center" style="background:#FFA4A4" | Republican
|align="center" valign="center" style="background:#FFA4A4" | Republican
-
|align="center" | January 5, 2010
+
|align="center" | January 5, 2011
|align="center" | ''Incumbent''
|align="center" | ''Incumbent''
|}
|}

Latest revision as of 05:44, 30 October 2016

Personal tools